Kuvaus
Upea estetiikka yhdistettynä uusimpaan teknologiaan mattamustassa GROHE Tempesta 250 -suihkujärjestelmässä on täydellinen valinta jokaiseen moderniin kylpyhuoneeseen. Ominaisuudet Suomessa tyyppihyväksytty, ääniluokka 1
Upea estetiikka yhdistettynä uusimpaan teknologiaan mattamustassa GROHE Tempesta 250 -suihkujärjestelmässä on täydellinen valinta jokaiseen moderniin kylpyhuoneeseen. Ominaisuudet Suomessa tyyppihyväksytty, ääniluokka 1
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Tuoteluokka (ETIM) | Suihkupaneeli (EC011613) |
|---|---|
| Asennus | seinä |
| Säädettävä korkeus | ei |
| Lämpötilaohjaimen tyyppi | termostaattinen |
| Suihkusäätimen tyyppi | mekaaninen |
| Vesiliitännän sijainti | takaosa |
| Itsestäänsulkeutuva | ei |
| Vaihtimella | ei |
| Yläsuihkulla | kyllä |
| Käsisuihkulla | kyllä |
| Säädettävä käsisuihkun korkeus | kyllä |
| Suihkuletkun pituus | 1750 mm |
| Sivusuihkuilla | ei |
| Säädettävät sivusuihkut | ei |
| Istuimella | ei |
| Saippuapidikkeellä | ei |
| Hyllyllä | ei |
| Valolla | ei |
| Suihkutangolla ja pidikkeellä | kyllä |
| Perusväri | musta |
| Sulkuventtiilillä | ei |
| Sisältää asennustarvikkeet | kyllä |
| Takaisinvirtauksenestimellä | kyllä |
| Palovammasuojaus | kyllä |
| Liitäntä meno | sisäkierre |
| Syöttöliitoksen koko | 3/4" |
| SAP | DCX899 |
| LVI | 6325213 |
| PLC | 6325213 |
| EAN/GTIN | 4067393016045 |
| Valmistajan tuotekoodi | 268332431 |
| Toimittajan tuotekoodi | 268332431 |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 1145 x 320 x 100 mm |
| Pakkauksen tilavuus | 36.64 l |
| Pakkauksen paino | 6.2 kg |
| Yksikkö | kappale |
| Pakkauskoot | 1 / 16 / 16 |
| Myyntipakkauksen sisältö | – |
| UNSPSC | 30181702 |
| Tuotemerkki | GROHE |
| Toimittaja | GROHE A/S |
| Tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki (A1-A3 GWP-luku) | 35.96 |
| GWP, yksikkö | kappale |
| GWP-tietojen lähde | co2data.fi |
| GWP-datan ID | 7000000450 |




















Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.