Kuvaus
Oras Safira 1054 on yksivipuinen suihkuhana, jossa on G3/4-liitäntä. Suihkuhanan asennusleveys on 160 mm. Ominaisuudet käyttöpaine: 50–1000 kPa virtaama 300 kPa: 0.26 l/s
212,20 €
Oras Safira 1054 -suihkuhana G3/4 -liitännällä
Varastossa
Oras Safira 1054 on yksivipuinen suihkuhana, jossa on G3/4-liitäntä. Suihkuhanan asennusleveys on 160 mm. Ominaisuudet käyttöpaine: 50–1000 kPa virtaama 300 kPa: 0.26 l/s
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Tuoteluokka (ETIM) | Suihkuhana (EC011329) |
|---|---|
| Malli / Tyyppi | mekaaninen |
| Otetyyppi | yksikahvainen |
| Elektroninen ohjaustapa | muu |
| Itsestäänsulkeutuva | ei |
| Lämpötilaohjaimen tyyppi | muu |
| Lämpötilarajoittimella | kyllä |
| Lämpötilarajoitus (38°C) | ei |
| Paineen tasaus | ei |
| Hanamateriaali | messinki |
| Pinnan suojaus | kromattu |
| Keskiöetäisyys | 160 mm |
| Pintakäsittely | kiillotettu |
| Perusväri | kromi |
| Korostusväri | kromi |
| Syöttöliitoksen koko | 3/4" (20) |
| Lähdön nimellishalkaisija | 3/4" (20) |
| Viileä kotelo | ei |
| Syrjäytyspysäytyksellä rajatilavuusvirralle | ei |
| Tilavuusvirtausluokka | S |
| Ääniluokka EN ISO 3822 mukaan | ei ole |
| Maksimi virtauslämpötila | 80 °C |
| Vaihtimella | ei |
| Peitelaipalla | ei |
| Esisuodatus | ei |
| Rakennuksen käyttö- ja kunnossapitojärjestelmä -yhteydellä | ei |
| Käyttöjännitteen tyyppi | muu |
| Sisältää muuntajan | ei |
| Vara-akku | ei |
| Kotelointiluokka (IP) | muu |
| Automaattinen huuhtelusykli | ei |
| Kiinteällä yläsuihkulla | ei |
| Suihkusetillä | ei |
| SAP | CDE957 |
| LVI | 6310823 |
| PLC | 6310823 |
| EAN/GTIN | 6414150078361 |
| Valmistajan tuotekoodi | 1054 |
| Toimittajan tuotekoodi | 6310823 |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 200 x 165 x 95 mm |
| Pakkauksen tilavuus | 3.135 l |
| Pakkauksen paino | 1 kg |
| Yksikkö | kappale |
| Pakkauskoot | 1 / 10 / 80 / 240 |
| Myyntipakkauksen sisältö | – |
| UNSPSC | 30181702 |
| Tuotemerkki | ORAS |
| Toimittaja | ORAS OY |
| Toimittajan ilmoittama alkuperämaa | Suomi |
| Tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki (A1-A3 GWP-luku) | 6.34 |
| GWP, yksikkö | kappale |
| GWP-tietojen lähde | EPD |
| GWP-datan ID | S-P-06397 |
| Nimi | Oras Oy |
| Verkkosivu | www.oras.com |
| Osoite | PL 40, 26101 Rauma, Finland |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.