Kuvaus
MMIX II -mallin hanassa on ergonominen rakenne ja ESS-energiansäästötoiminto. Muotokieleltään hana on suoralinjainen ja siinä on kromattu pinta.
266,10 €
Varastossa
MMIX II -mallin hanassa on ergonominen rakenne ja ESS-energiansäästötoiminto. Muotokieleltään hana on suoralinjainen ja siinä on kromattu pinta.
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Tuoteluokka (ETIM) | Pesuallashana (EC011328) |
|---|---|
| Malli / Tyyppi | mekaaninen |
| Otetyyppi | yksikahvainen |
| Itsestäänsulkeutuva | ei |
| Lämpötilaohjaimen tyyppi | käsisäätöinen |
| Hanamateriaali | messinki |
| Pinnan suojaus | kromattu |
| Pintakäsittely | kiillotettu |
| Kädensijan materiaali | messinki |
| Perusväri | kromi |
| Asennus | taso/hanareikä |
| Hanareikien lukumäärä | 1 reikä |
| Putkiliitännän halkaisija | 10 mm |
| Liitäntä meno | letku (holkinmutteri) |
| Syöttöliitoksen koko | 3/8" (10) |
| Ulostulomalli | kiinteä yläosa |
| Ulostulon tyyppi | putki |
| Juoksuputken muoto | suora |
| Hanasuutin | roiskumista estävä poresuutin |
| Sivusuihku | kyllä |
| Astianpesukoneventtiilillä | ei |
| Sisältää liittimet | ei |
| Peitelaippa | ei |
| Pohjaventtiili | ei |
| Ketjusilmukalla | ei |
| Ketjulla | ei |
| Tyhjennystulpalla | ei |
| Lämpötilarajoittimella | kyllä |
| Lämpötilarajan jälkisäätö | kyllä |
| Esisuodatus | ei |
| Kylmäkäynnistystoiminto | kyllä |
| Takaisinvirtaussuoja (EN 1717) | EB |
| Takaisinjoustovastuksella maksimilämminvesilämpötilalle | ei |
| Virtaama (300 kPa) | 4.5 l/min |
| Syrjäytyspysäytyksellä rajatilavuusvirralle | ei |
| Takaisinjoustovastuksella maksimivirralle | ei |
| Rakenteen kokonaiskorkeus | 174 mm |
| Korkeus tasosta hanan suuttimen alaosaan | 64 mm |
| Ulostulon ylityksen pituus | 114 mm |
| Ääniluokka EN ISO 3822 mukaan | ryhmä I,<= 20 dB(A) |
| Matalapainemalli | ei |
| Maksimi virtauslämpötila | 65 °C |
| Voidaan irrottaa paineellisena | ei |
| SAP | DFL650 |
| LVI | 6160738 |
| PLC | 6160738 |
| EAN/GTIN | 7391887269806 |
| Valmistajan tuotekoodi | 333006 |
| Toimittajan tuotekoodi | 6160738 |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 190 x 290 x 80 mm |
| Pakkauksen tilavuus | 4.408 l |
| Pakkauksen paino | 2.1 kg |
| Yksikkö | kappale |
| Pakkauskoot | 1 / 5 / 176 |
| Myyntipakkauksen sisältö | – |
| UNSPSC | 30181702 |
| Tuotemerkki | MORA ARMATUR |
| Toimittaja | FM MATTSSON MORA GROUP FINLAND OY |
| Tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki (A1-A3 GWP-luku) | 13.44 |
| GWP, yksikkö | kappale |
| GWP-tietojen lähde | co2data.fi |
| GWP-datan ID | 7000000449 |
| Nimi | FM Mattsson Finland Oy |
| Verkkosivu | https://www.moraarmatur.com/fi/asiakaspalvelu; https://damixa.fi/huolto |
| Osoite | Virkatie 1 01510 Vantaa |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.