Kuvaus
Klassinen, kromattu MMIX-ammehana on muotoilultaan selkeä ja ajaton. Uudistettu termostaatti parantaa lämpötilansäätöä ja helpottaa vedenkäytön hallintaa. Ominaisuudet sivulle kääntyvä juoksuputki sisään rakennetuin suihkuvaihtimin
348,40 €
Varastossa
Klassinen, kromattu MMIX-ammehana on muotoilultaan selkeä ja ajaton. Uudistettu termostaatti parantaa lämpötilansäätöä ja helpottaa vedenkäytön hallintaa. Ominaisuudet sivulle kääntyvä juoksuputki sisään rakennetuin suihkuvaihtimin
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Tuoteluokka (ETIM) | Kylpyammehana (EC010862) |
|---|---|
| Malli / Tyyppi | mekaaninen |
| Otetyyppi | kaksikahvainen |
| Itsestäänsulkeutuva | ei |
| Lämpötilaohjaimen tyyppi | termostaattinen |
| Lämpötilarajoittimella | kyllä |
| Lämpötilarajoitus (38°C) | kyllä |
| Paineen tasaus | kyllä |
| Hanamateriaali | messinki |
| Pinnan suojaus | kromattu |
| Pintakäsittely | kiillotettu |
| Kädensijan materiaali | muovi |
| Perusväri | kromi |
| Korostusväri | musta |
| Asennus | seinä |
| Hanareikien lukumäärä | 2 reikää |
| Keskiöetäisyys | 149 mm |
| Liitäntä meno | sisäkierre |
| Lähdön suunta | alaspäin |
| Hanasuutin | roiskumista estävä poresuutin |
| Ulostulon ylityksen pituus | 117 mm |
| Vaihtimella | kyllä |
| Kiinteällä yläsuihkulla | ei |
| Suihkusetillä | ei |
| Sisältää liittimet | ei |
| Viileä kotelo | kyllä |
| Takaisinvirtaussuoja (EN 1717) | EB |
| Syrjäytyspysäytyksellä rajatilavuusvirralle | ei |
| Virtaama (300 kPa) | 22.9 l/min |
| Ääniluokka EN ISO 3822 mukaan | ryhmä I,<= 20 dB(A) |
| Maksimi virtauslämpötila | 50 °C |
| SAP | DFL653 |
| LVI | 6360746 |
| PLC | 6360746 |
| EAN/GTIN | 7391887267420 |
| Valmistajan tuotekoodi | 330100 |
| Toimittajan tuotekoodi | 6360746 |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 175 x 360 x 115 mm |
| Pakkauksen tilavuus | 7.245 l |
| Pakkauksen paino | 2.1 kg |
| Yksikkö | kappale |
| Pakkauskoot | 1 / 5 / 96 |
| Myyntipakkauksen sisältö | – |
| UNSPSC | 30181702 |
| Tuotemerkki | MORA ARMATUR |
| Toimittaja | FM MATTSSON MORA GROUP FINLAND OY |
| Tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki (A1-A3 GWP-luku) | 13.44 |
| GWP, yksikkö | kappale |
| GWP-tietojen lähde | co2data.fi |
| GWP-datan ID | 7000000449 |
| Nimi | FM Mattsson Finland Oy |
| Verkkosivu | https://www.moraarmatur.com/fi/asiakaspalvelu; https://damixa.fi/huolto |
| Osoite | Virkatie 1 01510 Vantaa |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.