Kuvaus
Opalin 590 mm leveässä allaskaapissa on kaksi ovea. Ominaisuudet leveys 59 cm syvyys 38 cm kaksi MDF-ovea
200,70 €
Opal-allaskaappi 590 mm
Varastossa
Opalin 590 mm leveässä allaskaapissa on kaksi ovea. Ominaisuudet leveys 59 cm syvyys 38 cm kaksi MDF-ovea
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Tuoteluokka (ETIM) | Allaskaappi (EC011382) |
|---|---|
| Asennustapa | vapaasti seisova |
| Pesualtaalla | ei |
| Pesualtaan malli | pylvään päähän |
| Korkeus | 500 mm |
| Leveys | 590 mm |
| Syvyys | 380 mm |
| Ovien lukumäärä (yhteensä) | 2 |
| Ovien lukumäärä, vasemmalle aukeava | 1 |
| Ovien lukumäärä, oikealle aukeava | 1 |
| Kääntöovien lukumäärä | 0 |
| Pyykkikorilla | ei |
| Liukuovien lukumäärä | 0 |
| Rulo-ovien lukumäärä | 0 |
| Vetolaatikoiden määrä | 0 |
| Avoimien lokeroiden lukumäärä | 0 |
| Runkomateriaali | lastulevy |
| Etuosan materiaal | MDF |
| Rungon väri | valkoinen |
| Etupuolen väri | valkoinen |
| Korostus-/lisäys-/kontrastiväri | ei |
| Kahvojen malli | kahva |
| Push-to-open toiminnolla | ei |
| Sisältää pistorasian | ei |
| SAP | CJR493 |
| LVI | CJR493 |
| PLC | CJR493 |
| EAN/GTIN | 6438056277048 |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 605 x 410 x 530 mm |
| Pakkauksen tilavuus | 131.467 l |
| Pakkauksen paino | 12.8 kg |
| Yksikkö | kappale |
| Pakkauskoot | 1 / 8 / 8 |
| Myyntipakkauksen sisältö | – |
| UNSPSC | 30161801 |
| Tuotemerkki | OPAL |
| Toimittaja | ONNINEN OY |
| Tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki (A1-A3 GWP-luku) | -12.032 |
| GWP, yksikkö | kappale |
| GWP-tietojen lähde | co2data.fi |
| GWP-datan ID | 7000000503 |
| Nimi | Onninen Oy |
| Verkkosivu | www.kesko.fi/contact |
| Osoite | Työpajankatu 12, 00580 Helsinki |














Uutuus
Uutuus

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.