Kuvaus
Bau Edge pesuallashana bidéllä
157,10 €
BauEdge OHM basin smth b Hygienica
Varastossa
Bau Edge pesuallashana bidéllä
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.
| Tuoteluokka (ETIM) | Pesuallashana (EC011328) |
|---|---|
| Hanamateriaali | muu |
| Pinnan suojaus | kromattu |
| Pintakäsittely | kiillotettu |
| Perusväri | kromi |
| Korostusväri | muu |
| Hanareikien lukumäärä | 1 reikä |
| Keskiöetäisyys | 0 mm |
| Liitäntä meno | letku (holkinmutteri) |
| Ulostulon tyyppi | valu |
| Hanasuutin | vaahtoporesuutin |
| Astianpesukoneventtiilillä | ei |
| Sisältää liittimet | ei |
| Peitelaippa | ei |
| Lämpötilarajoittimella | ei |
| Lämpötilarajan jälkisäätö | ei |
| Kylmäkäynnistystoiminto | ei |
| Takaisinvirtaussuoja (EN 1717) | EB |
| Virtaama (300 kPa) | 5 l/min |
| Tilavuusvirtausluokka | ei ole |
| Rakenteen kokonaiskorkeus | 190 mm |
| Korkeus tasosta hanan suuttimen alaosaan | 82 mm |
| Ulostulon ylityksen pituus | 106 mm |
| Ääniluokka EN ISO 3822 mukaan | ei ole |
| Matalapainemalli | ei |
| Tyyppihyväksytty BBR / EKS: n mukaisesti | kyllä |
| SAP | CNT614 |
| LVI | 6125151 |
| PLC | 6125151 |
| EAN/GTIN | 4005176556340 |
| Valmistajan tuotekoodi | 23757001 |
| Toimittajan tuotekoodi | 23757001 |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 555 x 200 x 75 mm |
| Pakkauksen tilavuus | 8.325 l |
| Pakkauksen paino | 2.403 kg |
| Yksikkö | kappale |
| Pakkauskoot | 1 / 5 |
| Myyntipakkauksen sisältö | – |
| UNSPSC | 30181502 |
| Tuotemerkki | GROHE |
| Toimittaja | GROHE A/S |
| Tuotteen valmistuksen hiilijalanjälki (A1-A3 GWP-luku) | 15.3792 |
| GWP, yksikkö | kappale |
| GWP-tietojen lähde | co2data.fi |
| GWP-datan ID | 7000000449 |







Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.