Ainutlaatuinen kaventuva amme, joka soveltuu erityisen hyvin pienempäänkin kylpyhuoneeseen ja silti antaa reilun kylpytilan.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 410 |
Ammesyvyys (mm): | 410 |
Korkeus min. (mm): | 655 |
Leveys (mm): | 912 |
Nettopaino (kg): | 94 |
Vesitilavuus (l): | 259 |
Vasen-/oikeakätinen rakenne: | Oikea |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pintakäsittely: | Kiiltävä |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Comfort 2.0 |
Pumppujen määrä: | 1 |
Sisältää vedenpuhdistuksen: | Ei |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Ei |
Lämmitin sisältyy: | Ei |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Hipaisunäppäimistö: | Ei |
Viemäriputki: | Kyllä |
Pneumaattinen käynnistys pulssitoiminnolla: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Ei |
Etulevy/Päätylevy: | Ei |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä Vaiheluku: | 1 |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Perusjärjestelmä Sulake: | 10A |
Teho (W): | 1105 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | True |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Offset oikea |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,01 |
Pakkauken leveys (m): | 1,76 |
Pakkauken pituus (m): | 0,82 |
Bruttopaino (kg): | 94,00 |
Ocean 160r comfort 2.0
Varastossa
4759 €
Tekniset tiedot
Ainutlaatuinen kaventuva amme, joka soveltuu erityisen hyvin pienempäänkin kylpyhuoneeseen ja silti antaa reilun kylpytilan.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 410 |
Ammesyvyys (mm): | 410 |
Korkeus min. (mm): | 655 |
Leveys (mm): | 912 |
Nettopaino (kg): | 94 |
Vesitilavuus (l): | 259 |
Vasen-/oikeakätinen rakenne: | Oikea |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pintakäsittely: | Kiiltävä |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Comfort 2.0 |
Pumppujen määrä: | 1 |
Sisältää vedenpuhdistuksen: | Ei |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Ei |
Lämmitin sisältyy: | Ei |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Hipaisunäppäimistö: | Ei |
Viemäriputki: | Kyllä |
Pneumaattinen käynnistys pulssitoiminnolla: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Ei |
Etulevy/Päätylevy: | Ei |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä Vaiheluku: | 1 |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Perusjärjestelmä Sulake: | 10A |
Teho (W): | 1105 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | True |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Offset oikea |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,01 |
Pakkauken leveys (m): | 1,76 |
Pakkauken pituus (m): | 0,82 |
Bruttopaino (kg): | 94,00 |