Ocean-kulma-ammeita valmistetaan kolmea eri kokoa. Sekä pienempään kylpyhuoneeseen, että sinulle jolla on enemmän tilaa ja haluat kunnolla venytellä. Yhteistä kaikissa kolmessa on kulmassa oleva taso.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 420 |
Korkeus min. (mm): | 670 |
Pituus (mm): | 1375 |
Leveys (mm): | 1375 |
Nettopaino (kg): | 67 |
Vesitilavuus (l): | 336 |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Superior Soft 2.0 |
Kompressori: | Ei |
Pumppujen määrä: | 1 |
Sisältää vedenpuhdistuksen: | Ei |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Kyllä |
Lämmitin sisältyy: | Kyllä |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Viemäriputki: | Kyllä |
Pneumaattinen käynnistys pulssitoiminnolla: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Kyllä |
Etulevy/Päätylevy: | Kyllä |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä vaiheluku: | 1 vaihe |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Perusjärjestelmä sulake: | 16A |
Teho (W): | 2605 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | kyllä |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Kulma-amme |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,430 |
Pakkauksen leveys (m): | 1,540 |
Pakkauksen pituus (m): | 0,820 |
Bruttopaino (kg): | 67,000 |
Ocean 140c superior soft 2.0
Varastossa
5779 €
Tekniset tiedot
Ocean-kulma-ammeita valmistetaan kolmea eri kokoa. Sekä pienempään kylpyhuoneeseen, että sinulle jolla on enemmän tilaa ja haluat kunnolla venytellä. Yhteistä kaikissa kolmessa on kulmassa oleva taso.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 420 |
Korkeus min. (mm): | 670 |
Pituus (mm): | 1375 |
Leveys (mm): | 1375 |
Nettopaino (kg): | 67 |
Vesitilavuus (l): | 336 |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Superior Soft 2.0 |
Kompressori: | Ei |
Pumppujen määrä: | 1 |
Sisältää vedenpuhdistuksen: | Ei |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Kyllä |
Lämmitin sisältyy: | Kyllä |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Viemäriputki: | Kyllä |
Pneumaattinen käynnistys pulssitoiminnolla: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Kyllä |
Etulevy/Päätylevy: | Kyllä |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä vaiheluku: | 1 vaihe |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Perusjärjestelmä sulake: | 16A |
Teho (W): | 2605 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | kyllä |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Kulma-amme |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,430 |
Pakkauksen leveys (m): | 1,540 |
Pakkauksen pituus (m): | 0,820 |
Bruttopaino (kg): | 67,000 |