Ocean-kulma-ammeita valmistetaan kolmea eri kokoa. Sekä pienempään kylpyhuoneeseen, että sinulle jolla on enemmän tilaa ja haluat kunnolla venytellä. Yhteistä kaikissa kolmessa on kulmassa oleva taso.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 420 |
Ammesyvyys (mm): | 420 |
Korkeus min. (mm): | 670 |
Pituus (mm): | 1375 |
Leveys (mm): | 1375 |
Nettopaino (kg): | 106 |
Vesitilavuus (l): | 336 |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pintakäsittely: | Kiiltävä |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Comfort 2.0 |
Pumppujen määrä: | 1 |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Ei |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Hipaisunäppäimistö: | Ei |
Viemäriputki: | Kyllä |
Pneumaattinen käynnistys pulssitoiminnolla: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Ei |
Etulevy/Päätylevy: | Ei |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä vaiheluku: | 1 |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Perusjärjestelmä sulake: | 10A |
Teho (W): | 1105 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | True |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Kulma-amme |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,43 |
Pakkauksen leveys (m): | 1,54 |
Pakkauksen pituus (m): | 0,82 |
Bruttopaino (kg): | 106,00 |
Ocean 140c comfort 2.0
Varastossa
4759 €
Tekniset tiedot
Ocean-kulma-ammeita valmistetaan kolmea eri kokoa. Sekä pienempään kylpyhuoneeseen, että sinulle jolla on enemmän tilaa ja haluat kunnolla venytellä. Yhteistä kaikissa kolmessa on kulmassa oleva taso.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 420 |
Ammesyvyys (mm): | 420 |
Korkeus min. (mm): | 670 |
Pituus (mm): | 1375 |
Leveys (mm): | 1375 |
Nettopaino (kg): | 106 |
Vesitilavuus (l): | 336 |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pintakäsittely: | Kiiltävä |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Comfort 2.0 |
Pumppujen määrä: | 1 |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Ei |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Hipaisunäppäimistö: | Ei |
Viemäriputki: | Kyllä |
Pneumaattinen käynnistys pulssitoiminnolla: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Ei |
Etulevy/Päätylevy: | Ei |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä vaiheluku: | 1 |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Perusjärjestelmä sulake: | 10A |
Teho (W): | 1105 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | True |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Kulma-amme |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,43 |
Pakkauksen leveys (m): | 1,54 |
Pakkauksen pituus (m): | 0,82 |
Bruttopaino (kg): | 106,00 |