Ocean-kulma-ammeita valmistetaan kolmea eri kokoa. Sekä pienempään kylpyhuoneeseen, että sinulle jolla on enemmän tilaa ja haluat kunnolla venytellä. Yhteistä kaikissa kolmessa on kulmassa oleva taso.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 410 |
Korkeus min. (mm): | 655 |
Pituus (mm): | 1275 |
Leveys (mm): | 1275 |
Nettopaino (kg): | 112 |
Vesitilavuus (l): | 281 |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Executive 2.0 |
Kompressori: | Kyllä |
Ilmasuuttimien määrä: | 8 |
Pumppujen määrä: | 1 |
Sisältää vedenpuhdistuksen: | Kyllä |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Kyllä |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Hipaisunäppäimistö: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Sivuhieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Ei |
Etulevy/Päätylevy: | Ei |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä vaiheluku: | 1 vaihe |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Teho (W): | 3150 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | kyllä |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Kulma-amme |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,430 |
Pakkauksen leveys (m): | 1,540 |
Pakkauksen pituus (m): | 0,820 |
Bruttopaino (kg): | 112,000 |
Ocean 130c executive 2.0 + booster
Varastossa
5999 €
Tekniset tiedot
Ocean-kulma-ammeita valmistetaan kolmea eri kokoa. Sekä pienempään kylpyhuoneeseen, että sinulle jolla on enemmän tilaa ja haluat kunnolla venytellä. Yhteistä kaikissa kolmessa on kulmassa oleva taso.
Tuotemitat ja -paino | |
---|---|
Kylpysyvyys (mm): | 410 |
Korkeus min. (mm): | 655 |
Pituus (mm): | 1275 |
Leveys (mm): | 1275 |
Nettopaino (kg): | 112 |
Vesitilavuus (l): | 281 |
Materiaali ja pintakäsittely | |
---|---|
Väri: | Valkoinen |
Pääasiallinen materiaali: | Saniteettiakryyli |
Varustus | |
---|---|
Hierontajärjestelmä: | Executive 2.0 |
Kompressori: | Kyllä |
Ilmasuuttimien määrä: | 8 |
Pumppujen määrä: | 1 |
Sisältää vedenpuhdistuksen: | Kyllä |
Ylläpitolämmitin 1,5 kW: | Kyllä |
Vesisuuttimien määrä: | 16 |
Pohjaventtiili: | Kyllä |
Hipaisunäppäimistö: | Kyllä |
6 powerjet-suutinta: | Kyllä |
Selkähieronta: | Kyllä |
Jalkahieronta: | Kyllä |
Sivuhieronta: | Kyllä |
Yhdistetty valaistus ja valoterapia: | Kyllä |
Hanat: | Ei |
Etulevy/Päätylevy: | Ei |
Sähkö ja valaistus | |
---|---|
Perusjärjestelmä vaiheluku: | 1 vaihe |
Perusjärjestelmä jännite (V): | 230 |
Teho (W): | 3150 |
IP-luokitus: | IPX5 |
Standardit ja luokitukset | |
---|---|
ETIM: | EC011610 |
EN-standardi: | EN12764, EN61000 |
CE kattaa: | kyllä |
Muuta | |
---|---|
Malli: | Kulma-amme |
Pakkausmitat ja -paino | |
---|---|
Pakkauksen korkeus (m): | 1,430 |
Pakkauksen leveys (m): | 1,540 |
Pakkauksen pituus (m): | 0,820 |
Bruttopaino (kg): | 112,000 |